MZDiM Jaworzno: Plany MZDiM na 2023 r.
Podczas najbliższej sesji Rada Miasta, na wniosek Prezydenta Miasta, dokona zmian w budżecie Miasta. Umożliwią one naszej jednostce przeprowadzenie szeregu prac na infrastrukturze okołodrogowej. W związku z powyższym, MZDiM prezentuje swoje plany na bieżący rok.
Zwracamy również uwagę na legendę do tabeli:
pogrubione boldem realizacje w pierwszej kolejności
normalny druk realizacje w drugiej kolejności, pod warunkiem korzystnych rozstrzygnięć przetargowych
- przy lokalizacji realizacje możliwe, pod warunkiem uregulowania kwestii zgód właścicielskich i/lub zgody mieszkańców na proponowane rozwiązania.
CZAS NA GRUNTÓWKI, CZAS NA CHODNIKI, WYMIANA NAWIERZCHNI, REWITALIZACJE OSIEDLI:
NAZWA/ ULICA | ODCINEK | RODZAJ ZADANIA | OSIEDLE |
---|---|---|---|
ul. Mały Dół | Od ul. Zwycięstwa do końca zabudowań, ok. 120 m | Czas na Gruntówki | Jeleń |
ul. Wielkich Łowów | Od ul. Zwycięstwa do posesji nr 12, ok. 250 m | Czas na Gruntówki | Jeleń |
ul. 700-lecia (wlot) | Od ul. Wygoda do posesji 24, ok. 70 m | Czas na Gruntówki | Jeleń |
ul. Sulińskiego | Od ul. Lipinka do ul. Wygoda,ok. 500 m | Wymiana nawierzchni | Jeleń |
ul. Pszeniczna | Od posesji nr 35 w kier. nr 56, k. 140 m | Czas na Gruntówki | Byczyna |
ul. Laskowiec boczna | Od posesji nr 2 w kier. 4 Bok. 160 m | Czas na Gruntówki | Byczyna |
ul. Pyrzowiec* (etap I) | Od ul. Abstorskich do posesji nr 7, ok. 250 m | Czas na Gruntówki | Byczyna |
ul. Hetmańska | Od nr 13 w kier. pętli autobusowej, ok. 500 m | Wymiana nawierzchni | Bory |
ul. Niemcewicza | Od SP14 do ul. Tetmajera, ok. 300 m | Wymiana nawierzchni | Bory |
ul. Insurekcji Kościuszkowskiej 62 | ok. 100 m w rejonie bloku nr 62 | Wymiana nawierzchni | Skałka |
ul. Krakowska droga w kier. wysypiska * | Od ul. Krakowskiej do betoniarni, ok. 400 m | Wymiana nawierzchni | Cezarówka Dolna |
ul. Bażantów | Od ul. Przepiórek do ul. Zalipie, ok. 400 m | Czas na Gruntówki | Śródmieście |
ul. 11 Listopada ul. Grunwaldzka * | W rejonie ul. Śląskiej, Ok. 30m | Czas na Chodniki | Śródmieście |
ul. Piaskowa | Odcinek od ul. Moniuszki do ul. Prusa, ok. 240 m | Czas na Chodniki | Pszczelnik |
ul. Bulgi | Całość, ok. 150 | Czas na Chodniki | Śródmieście |
Łącznik ul. Tuwima z ul. Nałkowskiej 8 | Od schodów terenowych przy ul. Tuwima w kier. ul. Nałkowskiej 8, ok. 25 m | Czas na Chodniki | Śródmieście |
ul. Matejki | Odcinek od ul. Tuwima do ul. Nałkowskiej, ok. 60 m | Czas na Chodniki | Śródmieście |
ul. Cmentarna * | Całość, ok. 160 m | Rewitalizacja osiedla (wymiana nawierzchni + chodnik) | Śródmieście |
ul. Grunwaldzka 218 | ok. 120 m w rejonie bloku nr 218 | Wymiana nawierzchni | Leopold |
ul. Młynarska | Odcinek między rondami, ok. 250 m | Wymiana nawierzchni | Azot |
ul. Wilcza | W rejonie garaży | Budowa miejscpostojowych | Podłęże |
ul. Piękna | Całość, ok. 220 m | Czas na Gruntówki | Długoszyn |
ul. Pogodna | Całość, ok. 200 m | Czas na Gruntówki | Długoszyn |
ul. Kruka boczna | Od posesji nr 60 w kier. nr 60 D, ok. 190 m | Czas na Gruntówki | Ciężkowice |
ul. Zawiszy Czarnego | Od posesji nr 38 w kier. końca zabudowań, ok. 154 m | Czas na Gruntówki | Ciężkowice |
ul. Leszczynowa boczna | Za budynkiem nr 26 w kier. 28 C, ok. 210 m | Czas na Gruntówki | Ciężkowice |
ul. Batorego | skrzyżowanie w rejonie ul. Dąbrowskiego i ul. Pasternik | Wymiana nawierzchni | Góra Piasku/Borowiec |
ul. Górnośląska | Odcinek od ul. Batorego do ul. Jaworznickiej, ok. 300 m | Wymiana nawierzchni | Góra Piasku |
ul. Wolności * | Od ul. Sobieskiego w kier. posesji nr 3, ok. 80m | Czas na chodniki | Szczakowa |
ul. Bora-Komorowskiego | Od nr 1 do 29, ok. 200 m | Czas na Gruntówki | Dąbrowa Narodowa/ Łubowiec |
ul. E. Plater | Od posesji nr 22 do ul. Wyspiańskiego, ok. 200 m | Wymiana nawierzchni | Dąbrowa Narodowa/ Łubowiec |
ul. E. Plater | Od ul. Stara Maszyna do ul. Katowickiej, ok. 170 m | Rewitalizacja osiedla (wymiana nawierzchni + chodnik) | Dąbrowa Narodowa/ Łubowiec |
ul. M. Kolbego | Całość, ok. 252 m | Wymiana nawierzchni | Osiedle Stałe |
Al. Tysiąclecia | Od ul. Kolbego do ul. Armii Krajowej, ok. 150 m | Wymiana nawierzchni | Osiedle Stałe |
ul. Armii Krajowej | Od ul. Klonowej do ul. Długoszyńskiej, ok. 200 m | Wymiana nawierzchni | Osiedle Stałe |
ul. Grottgera | Całość, ok. 117 m | Rewitalizacja osiedla (wymiana nawierzchni + chodnik) | Osiedle Stałe |
ul. Roździeńskiego | Od posesji 22 do 45, ok. 320 m | Wymiana nawierzchni | Sobieski |
NOWE OŚWIETLENIE ZABUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO WRAZ Z WYRÓŻNIENIEM PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH:
Doświetlenie przejścia ul. Wiosny Ludów przy skrzyżowaniu z ul. Banasika Jeleń
Doświetlenie przejścia ul. Wygoda (przy sklepie Biedronka) Jeleń
Doświetlenie przejścia ul. Dąb (przy przystanku Leśniczówka) Jeleń
Oświetlenie drogowe ul. Wygoda w kier. ul. Bagno Jeleń
Oświetlenie drogowe ul. Dąb (w kier. oczyszczalni) Jeleń
Doświetlenie przejścia ul. Tetmajera 28 Bory
Doświetlenie przejścia ul. Niemcewicza drugie przejście od ul. Jana Pawła II, przy SP14 Bory
Oświetlenie drogowe ul. Drabika* Śródmieście
Oświetlenie parkingu przy ul. Matejki 32 Śródmieście
Oświetlenie ciągu pieszego przy ul. Szymanowskiego w kier. ul. Tuwima Śródmieście
Oświetlenie drogowe parkingu przy ul. Dwornickiego, przy skrzyżowaniu z ul. Górniczą Śródmieście
Doświetlenie przejścia ul. Matejki, na wysokości kawiarni NOT Śródmieście
Doświetlenie przejścia ul. Matejki, drugie przejście od ul. Grunwaldzkiej Śródmieście
Doświetlenie przejścia ul. Matejki, trzecie przejście od ul. Grunwaldzkiej (wyniesione przejście przy SP1) Śródmieście
Doświetlenie przejścia ul. Kolejowa (na wysokości sklepu Bodzio) Śródmieście
Doświetlenie przejścia ul. Kolejowa 15 Śródmieście
Oświetlenie terenu rekreacyjnego przy pasażu handlowym Manhattan Leopold
Doświetlenie przejścia na rondzie na Starej Hucie (odcinek między ul. Reja i ul. Olszewskiego) Stara Huta
Doświetlenie przejścia ul. Moniuszki 2 Pszczelnik
Doświetlenie przejścia ul. Moniuszki 34 Pszczelnik
Doświetlenie przejścia ul. Moniuszki 54 Pszczelnik
Doświetlenie przejścia Al. Piłsudskiego pierwsze przejście od ul. Moniuszki oraz przejścia ul. Moniuszki przy SKP Podłęże/Pszczelnik
Doświetlenie przejścia ul. Towarowa przy Al. Piłsudskiego (przy sklepie Biedronka) Podłęże
Doświetlenie przejścia ul. Ławczana, drugie przejście od Al. Piłsudskiego (w kier. Velostrady) Podłęże
Doświetlenie przejścia ul. Chropaczówka (przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym) Długoszyn
Oświetlenie drogowe ul. Braci Śniadeckich Ciężkowice
Oświetlenie drogowe ul. Ciężkowicka od nr 125 w kier. Ciężkowic Ciężkowice
Oświetlenie drogowe ul. Olbrachta do nr 1A Ciężkowice
Doświetlenie przejścia ul. Górnośląska (przy skrzyżowaniu z ul. Wesołą) Góra Piasku
Oświetlenie placu zabaw Osiedle Dobra
Doświetlenie przejścia ul. Jagiellońska przy przystanku Przychodnia” Szczakowa
Oświetlenie ciągu pieszego ul. Jaśminowa 25 + łącznik ul. Jaśminowa 25 w kier. sklepu Aldi Osiedle Stałe
Dodatkowo:
zlecenie wykonania dokumentacji projektowej dla oświetlenia ul. Pięknej i ul. Pogodnej, realizacja zadania Tauron (najwcześniej w roku 2024, zgodnie z ustaleniami).
Miejski Zarząd Dróg I Mostów W Jaworznie, mzdim.jaworzno.pl/plany-mzdim-2023-r/
Autor: krystian